Przyrost na poziom
- Atak wręcz+4
- Obrona wręcz+3
- Atak specjalny+4
- Obrona specjalna+9
- Koncentracja+8
- Szybkość+7
- Kondycja+4
Każdy poziom dodaje te punkty, łącznie 39. Kondycja liczy się podwójnie: +8 PŻ na poziom.
Odporności
Mnożnik obrażeń od ataków każdej rasy. Poniżej ×1 wojownik jest na nie odporny, powyżej ×1 otrzymuje większe obrażenia. Jako hybryda mnoży wartości obu swoich ras.
Linia ewolucji
Wszystkie postacie z linii ewolucji tego wojownika i to, czego potrzeba, by je osiągnąć.
Ten gatunek nie ma innych postaci.
Ataki do nauczenia
Według poziomu16
| Poziom | Atak | Moc | Celność |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 92% | |
| 1 | 65 | 96% | |
| 1 | 50 | 75% | |
| 1 | 60 | 95% | |
| 1 | 50 | 77% | |
| 1 | 55 | 83% | |
| 1 | 35 | 77% | |
| 30 | 75 | 70% | |
| 30 | 100 | 100% | |
| 30 | 80 | 81% | |
| 30 | 90 | 86% | |
| 30 | 100 | 93% | |
| 30 | - | Zawsze trafia | |
| 40 | - | Zawsze trafia | |
| 50 | 125 | 88% | |
| 50 | 100 | 100% |
Techniki5
Technika wymaga swojego przedmiotu techniki, który zużywa się, gdy wojownik się jej uczy.
| Poziom | Atak | Moc | Celność |
|---|---|---|---|
| 30 | 115 | 88% | |
| 30 | 135 | 80% | |
| 30 | 100 | 95% | |
| 30 | 70 | 100% | |
| 30 | - | Zawsze trafia |
Gdzie występuje
Żadna lokacja nie ma tego gatunku wśród zwykłych spotkań.













