Wojownik
Soma

- Trudność obudzenia
- Wysoka
- Częstość spotkań
- 3/10
- 10 = spotykany najczęściej
- Od poziomu
- 46
- Wyprawy
- Występuje
- Rasa
- Umbrai
- Przyrost na poziom
- +35
- +16 PŻ na poziom
Przyrost na poziom
- Atak wręcz+6
- Obrona wręcz+6
- Atak specjalny+4
- Obrona specjalna+4
- Koncentracja+3
- Szybkość+4
- Kondycja+8
Każdy poziom dodaje te punkty, łącznie 35. Kondycja liczy się podwójnie: +16 PŻ na poziom.
Odporności
Mnożnik obrażeń od ataków każdej rasy. Poniżej ×1 wojownik jest na nie odporny, powyżej ×1 otrzymuje większe obrażenia.
Linia ewolucji
Wszystkie postacie z linii ewolucji tego wojownika i to, czego potrzeba, by je osiągnąć.
Ten gatunek nie ma innych postaci.
Ataki do nauczenia
Według poziomu19
| Poziom | Atak | Moc | Celność |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 96% | |
| 1 | 60 | 80% | |
| 1 | 60 | 95% | |
| 1 | 35 | 90% | |
| 1 | 45 | 97% | |
| 1 | 70 | 74% | |
| 1 | 50 | 95% | |
| 1 | 35 | 95% | |
| 1 | 30 | 70% | |
| 15 | - | 70% | |
| 20 | - | 100% | |
| 30 | 80 | 91% | |
| 30 | 80 | 81% | |
| 30 | 85 | 75% | |
| 30 | 90 | 86% | |
| 35 | - | Zawsze trafia | |
| 50 | 115 | 80% | |
| 50 | 115 | 72% | |
| 55 | - | Zawsze trafia |
Techniki5
Technika wymaga swojego przedmiotu techniki, który zużywa się, gdy wojownik się jej uczy.
| Poziom | Atak | Moc | Celność |
|---|---|---|---|
| 30 | 90 | 85% | |
| 40 | 40 | 70% | |
| 40 | - | Zawsze trafia | |
| 45 | 60 | 100% | |
| 50 | - | Zawsze trafia |
Gdzie występuje
Żadna lokacja nie ma tego gatunku wśród zwykłych spotkań.












