Wojownik
Jackstone

- Trudność obudzenia
- Wysoka
- Częstość spotkań
- 4/10
- 10 = spotykany najczęściej
- Od poziomu
- 45
- Wyprawy
- Występuje
- Lokacje: 1
- Rasa
- Ludzie
- Przyrost na poziom
- +34
- +8 PŻ na poziom
Przyrost na poziom
- Atak wręcz+3
- Obrona wręcz+4
- Atak specjalny+5
- Obrona specjalna+5
- Koncentracja+5
- Szybkość+8
- Kondycja+4
Każdy poziom dodaje te punkty, łącznie 34. Kondycja liczy się podwójnie: +8 PŻ na poziom.
Odporności
Mnożnik obrażeń od ataków każdej rasy. Poniżej ×1 wojownik jest na nie odporny, powyżej ×1 otrzymuje większe obrażenia.
Linia ewolucji
Wszystkie postacie z linii ewolucji tego wojownika i to, czego potrzeba, by je osiągnąć.
Ten gatunek nie ma innych postaci.
Ataki do nauczenia
Według poziomu20
| Poziom | Atak | Moc | Celność |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 98% | |
| 1 | 65 | 95% | |
| 1 | 35 | 86% | |
| 1 | 35 | 94% | |
| 1 | 40 | 77% | |
| 1 | 30 | 75% | |
| 1 | 55 | 98% | |
| 1 | 110 | 85% | |
| 1 | 35 | 70% | |
| 1 | 50 | 72% | |
| 15 | - | 60% | |
| 30 | 70 | 82% | |
| 30 | 75 | 88% | |
| 30 | 100 | 93% | |
| 30 | 90 | 79% | |
| 35 | - | Zawsze trafia | |
| 42 | - | Zawsze trafia | |
| 45 | - | Zawsze trafia | |
| 45 | - | Zawsze trafia | |
| 50 | 115 | 71% |
Techniki5
Technika wymaga swojego przedmiotu techniki, który zużywa się, gdy wojownik się jej uczy.
| Poziom | Atak | Moc | Celność |
|---|---|---|---|
| 30 | 50 | 85% | |
| 30 | 120 | 83% | |
| 30 | 135 | 81% | |
| 50 | 45 | 80% | |
| 60 | - | 85% |













