Wojownik
Eliot II

- Trudność obudzenia
- Ekstremalna
- Częstość spotkań
- 4/10
- 10 = spotykany najczęściej
- Od poziomu
- 45
- Wyprawy
- Występuje
- Lokacje: 1
- Rasa
- Ludzie
- Przyrost na poziom
- +34
- +8 PŻ na poziom
Przyrost na poziom
- Atak wręcz+4
- Obrona wręcz+4
- Atak specjalny+5
- Obrona specjalna+6
- Koncentracja+5
- Szybkość+6
- Kondycja+4
Każdy poziom dodaje te punkty, łącznie 34. Kondycja liczy się podwójnie: +8 PŻ na poziom.
Odporności
Mnożnik obrażeń od ataków każdej rasy. Poniżej ×1 wojownik jest na nie odporny, powyżej ×1 otrzymuje większe obrażenia.
Linia ewolucji
Wszystkie postacie z linii ewolucji tego wojownika i to, czego potrzeba, by je osiągnąć.
Eliot IIEliotEwolucja naturalna na poziomie 45
Ataki do nauczenia
Według poziomu18
| Poziom | Atak | Moc | Celność |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60% | |
| 1 | 65 | 95% | |
| 1 | 50 | 77% | |
| 1 | 55 | 83% | |
| 1 | 35 | 73% | |
| 1 | 60 | 90% | |
| 1 | 35 | 70% | |
| 1 | 50 | 72% | |
| 30 | 75 | 92% | |
| 30 | 75 | 70% | |
| 30 | 100 | 72% | |
| 30 | 85 | 92% | |
| 30 | 90 | 79% | |
| 40 | - | 70% | |
| 45 | - | Zawsze trafia | |
| 45 | - | Zawsze trafia | |
| 50 | 125 | 85% | |
| 50 | 115 | 71% |
Techniki5
Technika wymaga swojego przedmiotu techniki, który zużywa się, gdy wojownik się jej uczy.
| Poziom | Atak | Moc | Celność |
|---|---|---|---|
| 30 | 115 | 92% | |
| 30 | 130 | 87% | |
| 30 | 120 | 85% | |
| 30 | - | 70% | |
| 60 | 110 | 100% |














