Wojownik
Fride

- Trudność obudzenia
- Ekstremalna
- Częstość spotkań
- 2/10
- 10 = spotykany najczęściej
- Od poziomu
- 46
- Wyprawy
- Występuje
- Lokacje: 1
- Rasa
- Ilyari
- Przyrost na poziom
- +37
- +10 PŻ na poziom
Przyrost na poziom
- Atak wręcz+5
- Obrona wręcz+6
- Atak specjalny+5
- Obrona specjalna+6
- Koncentracja+5
- Szybkość+5
- Kondycja+5
Każdy poziom dodaje te punkty, łącznie 37. Kondycja liczy się podwójnie: +10 PŻ na poziom.
Odporności
Mnożnik obrażeń od ataków każdej rasy. Poniżej ×1 wojownik jest na nie odporny, powyżej ×1 otrzymuje większe obrażenia.
Linia ewolucji
Wszystkie postacie z linii ewolucji tego wojownika i to, czego potrzeba, by je osiągnąć.
Ten gatunek nie ma innych postaci.
Ataki do nauczenia
Według poziomu18
| Poziom | Atak | Moc | Celność |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 92% | |
| 1 | 40 | 70% | |
| 1 | 70 | 85% | |
| 1 | 45 | 85% | |
| 1 | 75 | 85% | |
| 1 | 65 | 77% | |
| 1 | 60 | 90% | |
| 1 | 45 | 98% | |
| 27 | - | Zawsze trafia | |
| 30 | 80 | 83% | |
| 30 | 100 | 72% | |
| 30 | 100 | 80% | |
| 30 | 100 | 81% | |
| 30 | 100 | 73% | |
| 30 | 75 | 94% | |
| 30 | 80 | 91% | |
| 30 | 75 | 100% | |
| 50 | 100 | 100% |
Techniki5
Technika wymaga swojego przedmiotu techniki, który zużywa się, gdy wojownik się jej uczy.
| Poziom | Atak | Moc | Celność |
|---|---|---|---|
| 30 | 130 | 88% | |
| 30 | - | Zawsze trafia | |
| 30 | - | Zawsze trafia | |
| 40 | 40 | 70% | |
| 40 | 75 | 95% |













